关键词: 招教考试
根据《2024年临沂市教育局部分事业单位公开招聘教师简章》规定,经研究,确定2024年临沂市教育局部分事业单位公开招聘教师笔试合格分数线为45分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
附件:2024年临沂市教育局部分事业单位公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单
附件:
2024年临沂市教育局部分事业单位公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 总分 | 名次 |
山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2024102032 | 87 | 1 |
山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2024102004 | 86 | 2 |
山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2024102019 | 82 | 3 |
山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2024102014 | 81 | 4 |
山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2024102058 | 81 | 4 |
山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2024102042 | 79 | 6 |
山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2024102020 | 78 | 7 |
山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2024102049 | 77 | 8 |
山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2024102048 | 76 | 9 |
山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2024102059 | 76 | 9 |
山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106099 | 93 | 1 |
山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106100 | 89 | 2 |
山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106089 | 88 | 3 |
山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106290 | 88 | 3 |
山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106002 | 87.5 | 5 |
山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106087 | 87 | 6 |
山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106169 | 87 | 6 |
山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106176 | 86 | 8 |
山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106068 | 85.5 | 9 |
山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2024111048 | 71 | 1 |
山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2024111027 | 62 | 2 |
山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2024111035 | 62 | 2 |
山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2024111006 | 61 | 4 |
山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2024111045 | 61 | 4 |
山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2024111034 | 60.5 | 6 |
山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116061 | 83 | 1 |
山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116114 | 83 | 1 |
山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116266 | 83 | 1 |
山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116158 | 81.5 | 4 |
山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116176 | 80.5 | 5 |
山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116210 | 79.5 | 6 |
山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116012 | 79 | 7 |
山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116132 | 78 | 8 |
山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116110 | 77.5 | 9 |
山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116182 | 77.5 | 9 |
山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116199 | 77.5 | 9 |
山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116233 | 77 | 12 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2024118013 | 81 | 1 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2024118175 | 80.5 | 2 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2024118396 | 79.5 | 3 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2024118600 | 79 | 4 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2024118145 | 77.5 | 5 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2024118354 | 77.5 | 5 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2024118392 | 77 | 7 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2024118652 | 77 | 7 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2024118005 | 76.5 | 9 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2024118131 | 76.5 | 9 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2024118209 | 76.5 | 9 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2024118725 | 76.5 | 9 |
临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 2024103108 | 84 | 1 |
临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 2024103124 | 82.5 | 2 |
临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 2024103027 | 81.5 | 3 |
临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 2024103112 | 81 | 4 |
临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 2024103103 | 80 | 5 |
临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 2024103052 | 79 | 6 |
临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 2024103040 | 78.5 | 7 |
临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 2024103075 | 78.5 | 7 |
临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 2024103055 | 78 | 9 |
临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106029 | 94.5 | 1 |
临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106031 | 90 | 2 |
临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106351 | 89 | 3 |
临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106025 | 88 | 4 |
临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106319 | 86 | 5 |
临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106093 | 85.5 | 6 |
临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106204 | 84.5 | 7 |
临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106058 | 84 | 8 |
临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106065 | 84 | 8 |
临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106146 | 84 | 8 |
临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 2024106313 | 84 | 8 |
临沂第二中学 | 高中思想政治教师岗位 | 2024107055 | 79.5 | 1 |
临沂第二中学 | 高中思想政治教师岗位 | 2024107059 | 74.5 | 2 |
临沂第二中学 | 高中思想政治教师岗位 | 2024107008 | 73 | 3 |
临沂第二中学 | 高中思想政治教师岗位 | 2024107018 | 72.5 | 4 |
临沂第二中学 | 高中思想政治教师岗位 | 2024107057 | 68.5 | 5 |
临沂第二中学 | 高中思想政治教师岗位 | 2024107061 | 68.5 | 5 |
临沂第二中学 | 高中心理教师岗位 | 2024112039 | 72.5 | 1 |
临沂第二中学 | 高中心理教师岗位 | 2024112031 | 65.5 | 2 |
临沂第二中学 | 高中心理教师岗位 | 2024112007 | 65 | 3 |
临沂第二中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116117 | 76.5 | 1 |
临沂第二中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116166 | 72 | 2 |
临沂第二中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116141 | 70 | 3 |
临沂第三十九中学 | 高中地理教师岗位 | 2024101020 | 77 | 1 |
临沂第三十九中学 | 高中地理教师岗位 | 2024101003 | 73.5 | 2 |
临沂第三十九中学 | 高中地理教师岗位 | 2024101011 | 72 | 3 |
临沂第三十九中学 | 高中历史教师岗位 | 2024103132 | 83 | 1 |
临沂第三十九中学 | 高中历史教师岗位 | 2024103138 | 81 | 2 |
临沂第三十九中学 | 高中历史教师岗位 | 2024103063 | 80.5 | 3 |
临沂第三十九中学 | 高中思想政治教师岗位 | 2024107029 | 71 | 1 |
临沂第三十九中学 | 高中思想政治教师岗位 | 2024107024 | 69.5 | 2 |
临沂第三十九中学 | 高中思想政治教师岗位 | 2024107051 | 69.5 | 2 |
临沂第三十九中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116161 | 79 | 1 |
临沂第三十九中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116216 | 77.5 | 2 |
临沂第三十九中学 | 高中英语教师岗位 | 2024116160 | 76.5 | 3 |
临沂第三十五中学 | 初中生物教师岗位 | 2024105002 | 70 | 1 |
临沂第三十五中学 | 初中生物教师岗位 | 2024105027 | 67 | 2 |
临沂第三十五中学 | 初中生物教师岗位 | 2024105005 | 65 | 3 |
临沂第三十五中学 | 初中生物教师岗位 | 2024105062 | 62 | 4 |
临沂第三十五中学 | 初中生物教师岗位 | 2024105009 | 60 | 5 |
临沂第三十五中学 | 初中生物教师岗位 | 2024105040 | 59 | 6 |
临沂实验中学 | 初中道法教师岗位 | 2024107049 | 92 | 1 |
临沂实验中学 | 初中道法教师岗位 | 2024107015 | 79.5 | 2 |
临沂实验中学 | 初中道法教师岗位 | 2024107045 | 79.5 | 2 |
临沂实验中学 | 初中历史教师岗位 | 2024103054 | 81 | 1 |
临沂实验中学 | 初中历史教师岗位 | 2024103121 | 79.5 | 2 |
临沂实验中学 | 初中历史教师岗位 | 2024103028 | 78.5 | 3 |
临沂实验中学 | 初中历史教师岗位 | 2024103047 | 78 | 4 |
临沂实验中学 | 初中历史教师岗位 | 2024103123 | 78 | 4 |
临沂实验中学 | 初中历史教师岗位 | 2024103087 | 77 | 6 |
临沂实验中学 | 初中生物教师岗位 | 2024105032 | 70 | 1 |
临沂实验中学 | 初中生物教师岗位 | 2024105043 | 65 | 2 |
临沂实验中学 | 初中生物教师岗位 | 2024105006 | 60 | 3 |
临沂实验中学 | 初中生物教师岗位 | 2024105029 | 60 | 3 |
临沂实验中学 | 初中数学教师岗位 | 2024106157 | 91 | 1 |
临沂实验中学 | 初中数学教师岗位 | 2024106071 | 89.5 | 2 |
临沂实验中学 | 初中数学教师岗位 | 2024106127 | 88.5 | 3 |
临沂实验中学 | 初中数学教师岗位 | 2024106285 | 85 | 4 |
临沂实验中学 | 初中数学教师岗位 | 2024106185 | 84 | 5 |
临沂实验中学 | 初中数学教师岗位 | 2024106084 | 83.5 | 6 |
临沂实验中学 | 初中物理教师岗位 | 2024111008 | 56 | 1 |
临沂实验中学 | 初中物理教师岗位 | 2024111011 | 53 | 2 |
临沂实验中学 | 初中物理教师岗位 | 2024111028 | 53 | 2 |
临沂实验中学 | 初中物理教师岗位 | 2024111036 | 50 | 4 |
临沂实验中学 | 初中物理教师岗位 | 2024111023 | 48.5 | 5 |
临沂实验中学 | 初中物理教师岗位 | 2024111066 | 48.5 | 5 |
临沂实验中学 | 初中信息技术教师岗位 | 2024113001 | 73 | 1 |
临沂实验中学 | 初中信息技术教师岗位 | 2024113029 | 65 | 2 |
临沂实验中学 | 初中信息技术教师岗位 | 2024113033 | 65 | 2 |
临沂实验中学 | 初中英语教师岗位 | 2024116017 | 82 | 1 |
临沂实验中学 | 初中英语教师岗位 | 2024116084 | 82 | 1 |
临沂实验中学 | 初中英语教师岗位 | 2024116064 | 79 | 3 |
临沂实验中学 | 初中英语教师岗位 | 2024116052 | 77 | 4 |
临沂实验中学 | 初中英语教师岗位 | 2024116211 | 76.5 | 5 |
临沂实验中学 | 初中英语教师岗位 | 2024116047 | 76 | 6 |
临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 2024118490 | 83.5 | 1 |
临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 2024118534 | 83 | 2 |
临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 2024118448 | 82.5 | 3 |
临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 2024118184 | 82 | 4 |
临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 2024118661 | 82 | 4 |
临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 2024118698 | 81.5 | 6 |
临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 2024118454 | 81 | 7 |
临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 2024118868 | 80 | 8 |
临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 2024118227 | 79 | 9 |
临沂沂州实验学校 | 初中英语教师岗位 | 2024116055 | 82 | 1 |
临沂沂州实验学校 | 初中英语教师岗位 | 2024116184 | 80 | 2 |
临沂沂州实验学校 | 初中英语教师岗位 | 2024116106 | 77 | 3 |
临沂沂州实验学校 | 初中语文教师岗位 | 2024118705 | 76 | 1 |
临沂沂州实验学校 | 初中语文教师岗位 | 2024118716 | 73 | 2 |
临沂沂州实验学校 | 初中语文教师岗位 | 2024118001 | 70.5 | 3 |
临沂沂州实验学校 | 初中语文教师岗位 | 2024118417 | 70.5 | 3 |
临沂沂州实验学校 | 小学数学教师岗位 | 2024106315 | 85 | 1 |
临沂沂州实验学校 | 小学数学教师岗位 | 2024106218 | 84.5 | 2 |
临沂沂州实验学校 | 小学数学教师岗位 | 2024106009 | 77 | 3 |
临沂沂州实验学校 | 小学体育教师岗位 | 2024109224 | 70.5 | 1 |
临沂沂州实验学校 | 小学体育教师岗位 | 2024109207 | 69.5 | 2 |
临沂沂州实验学校 | 小学体育教师岗位 | 2024109184 | 69 | 3 |
临沂沂州实验学校 | 小学语文教师岗位 | 2024118763 | 80.5 | 1 |
临沂沂州实验学校 | 小学语文教师岗位 | 2024118633 | 80 | 2 |
临沂沂州实验学校 | 小学语文教师岗位 | 2024118365 | 77.5 | 3 |
临沂沂州实验学校 | 小学语文教师岗位 | 2024118052 | 76.5 | 4 |
临沂沂州实验学校 | 小学语文教师岗位 | 2024118405 | 75.5 | 5 |
临沂沂州实验学校 | 小学语文教师岗位 | 2024118696 | 75.5 | 5 |
临沂沂州实验学校 | 小学语文教师岗位 | 2024118783 | 75.5 | 5 |
临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106236 | 88 | 1 |
临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106203 | 86.5 | 2 |
临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106076 | 83.5 | 3 |
临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106257 | 83 | 4 |
临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106261 | 81.5 | 5 |
临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106055 | 79 | 6 |
临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106241 | 79 | 6 |
临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106302 | 79 | 6 |
临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106426 | 78.5 | 9 |
临沂朴园小学 | 小学体育篮球教师岗位 | 2024109139 | 78.5 | 1 |
临沂朴园小学 | 小学体育篮球教师岗位 | 2024109060 | 74 | 2 |
临沂朴园小学 | 小学体育篮球教师岗位 | 2024109103 | 72 | 3 |
临沂朴园小学 | 小学体育篮球教师岗位 | 2024109077 | 71 | 4 |
临沂朴园小学 | 小学体育篮球教师岗位 | 2024109096 | 70.5 | 5 |
临沂朴园小学 | 小学体育篮球教师岗位 | 2024109009 | 68.5 | 6 |
临沂朴园小学 | 小学体育排球教师岗位 | 2024109058 | 77 | 1 |
临沂朴园小学 | 小学体育排球教师岗位 | 2024109144 | 75 | 2 |
临沂朴园小学 | 小学体育排球教师岗位 | 2024109039 | 72 | 3 |
临沂朴园小学 | 小学音乐教师岗位 | 2024115060 | 77.5 | 1 |
临沂朴园小学 | 小学音乐教师岗位 | 2024115001 | 71.5 | 2 |
临沂朴园小学 | 小学音乐教师岗位 | 2024115006 | 68.5 | 3 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118526 | 81.5 | 1 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118196 | 80 | 2 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118629 | 79.5 | 3 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118065 | 78.5 | 4 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118099 | 78.5 | 4 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118339 | 78.5 | 4 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118717 | 78.5 | 4 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118254 | 76.5 | 8 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118102 | 76 | 9 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118140 | 76 | 9 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118194 | 76 | 9 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118438 | 76 | 9 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118719 | 76 | 9 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118608 | 75.5 | 14 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 2024118287 | 75 | 15 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 2024118464 | 79 | 1 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 2024118724 | 77.5 | 2 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 2024118252 | 77 | 3 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 2024118008 | 76.5 | 4 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 2024118298 | 76.5 | 4 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 2024118382 | 75.5 | 6 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 2024118415 | 75.5 | 6 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 2024118486 | 75.5 | 6 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 2024118336 | 75 | 9 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 2024118381 | 75 | 9 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 2024118408 | 75 | 9 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 2024118847 | 75 | 9 |
临沂杏园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106133 | 91 | 1 |
临沂杏园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106129 | 88.5 | 2 |
临沂杏园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106237 | 86 | 3 |
临沂杏园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106249 | 84 | 4 |
临沂杏园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106283 | 83.5 | 5 |
临沂杏园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106060 | 83 | 6 |
临沂杏园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106139 | 83 | 6 |
临沂杏园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106272 | 83 | 6 |
临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109192 | 75.5 | 1 |
临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109119 | 72 | 2 |
临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109193 | 70.5 | 3 |
临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109191 | 69 | 4 |
临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109010 | 67 | 5 |
临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109098 | 65 | 6 |
临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109129 | 64.5 | 7 |
临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109177 | 62.5 | 8 |
临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109155 | 60 | 9 |
临沂杏园小学 | 小学心理教师岗位 | 2024112010 | 78 | 1 |
临沂杏园小学 | 小学心理教师岗位 | 2024112060 | 73.5 | 2 |
临沂杏园小学 | 小学心理教师岗位 | 2024112082 | 71.5 | 3 |
临沂杏园小学 | 小学音乐教师岗位 | 2024115004 | 76 | 1 |
临沂杏园小学 | 小学音乐教师岗位 | 2024115028 | 73.25 | 2 |
临沂杏园小学 | 小学音乐教师岗位 | 2024115068 | 67.5 | 3 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118257 | 83 | 1 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118147 | 82.5 | 2 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118578 | 79 | 3 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118517 | 78.5 | 4 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118841 | 78.5 | 4 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118447 | 78 | 6 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118260 | 77.5 | 7 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118551 | 77 | 8 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118259 | 76.5 | 9 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118359 | 76.5 | 9 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118545 | 76.5 | 9 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118446 | 76 | 12 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118258 | 75.5 | 13 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118455 | 75.5 | 13 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118513 | 75.5 | 13 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118636 | 75.5 | 13 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 2024118776 | 75.5 | 13 |
临沂齐鲁园小学 | 小学美术教师岗位 | 2024104096 | 85 | 1 |
临沂齐鲁园小学 | 小学美术教师岗位 | 2024104057 | 80.5 | 2 |
临沂齐鲁园小学 | 小学美术教师岗位 | 2024104061 | 80.5 | 2 |
临沂齐鲁园小学 | 小学美术教师岗位 | 2024104062 | 80.5 | 2 |
临沂齐鲁园小学 | 小学美术教师岗位 | 2024104098 | 80.5 | 2 |
临沂齐鲁园小学 | 小学美术教师岗位 | 2024104003 | 79.5 | 6 |
临沂齐鲁园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106190 | 91.5 | 1 |
临沂齐鲁园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106097 | 88 | 2 |
临沂齐鲁园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106260 | 87 | 3 |
临沂齐鲁园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106167 | 85 | 4 |
临沂齐鲁园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106368 | 85 | 4 |
临沂齐鲁园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106201 | 84 | 6 |
临沂齐鲁园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106324 | 83 | 7 |
临沂齐鲁园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106196 | 82 | 8 |
临沂齐鲁园小学 | 小学数学教师岗位 | 2024106307 | 81.5 | 9 |
临沂齐鲁园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109131 | 72.5 | 1 |
临沂齐鲁园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109138 | 69.5 | 2 |
临沂齐鲁园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109082 | 69 | 3 |
临沂齐鲁园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109217 | 68 | 4 |
临沂齐鲁园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109097 | 67 | 5 |
临沂齐鲁园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109166 | 67 | 5 |
临沂齐鲁园小学 | 小学体育教师岗位 | 2024109183 | 67 | 5 |
临沂齐鲁园小学 | 小学信息技术教师岗位 | 2024113037 | 64 | 1 |
临沂齐鲁园小学 | 小学信息技术教师岗位 | 2024113028 | 57 | 2 |
临沂齐鲁园小学 | 小学信息技术教师岗位 | 2024113039 | 56 | 3 |
临沂齐鲁园小学 | 小学音乐教师岗位 | 2024115043 | 73.5 | 1 |
临沂齐鲁园小学 | 小学音乐教师岗位 | 2024115051 | 72.75 | 2 |
临沂齐鲁园小学 | 小学音乐教师岗位 | 2024115085 | 72 | 3 |
临沂齐鲁园小学 | 小学音乐教师岗位 | 2024115098 | 68 | 4 |
临沂齐鲁园小学 | 小学音乐教师岗位 | 2024115030 | 67.75 | 5 |
临沂齐鲁园小学 | 小学音乐教师岗位 | 2024115076 | 66.25 | 6 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118112 | 83 | 1 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118132 | 82.5 | 2 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118617 | 81.5 | 3 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118547 | 81 | 4 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118591 | 79.5 | 5 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118239 | 79 | 6 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118493 | 78.5 | 7 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118218 | 77.5 | 8 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118413 | 77.5 | 8 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118324 | 76.5 | 10 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118367 | 76.5 | 10 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118420 | 76.5 | 10 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118533 | 76 | 13 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118826 | 76 | 13 |
临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 2024118277 | 75.5 | 15 |
临沂市特殊教育学校 | 初中英语教师岗位 | 2024116102 | 78 | 1 |
临沂市特殊教育学校 | 初中英语教师岗位 | 2024116245 | 78 | 1 |
临沂市特殊教育学校 | 初中英语教师岗位 | 2024116068 | 77.5 | 3 |
临沂市特殊教育学校 | 特殊教育教师岗位 | 2024108019 | 66 | 1 |
临沂市特殊教育学校 | 特殊教育教师岗位 | 2024108021 | 62 | 2 |
临沂市特殊教育学校 | 特殊教育教师岗位 | 2024108013 | 61.5 | 3 |
临沂市特殊教育学校 | 舞蹈教师岗位 | 2024110073 | 84 | 1 |
临沂市特殊教育学校 | 舞蹈教师岗位 | 2024110034 | 81 | 2 |
临沂市特殊教育学校 | 舞蹈教师岗位 | 2024110085 | 74.5 | 3 |
临沂市特殊教育学校 | 舞蹈教师岗位 | 2024110041 | 74 | 4 |
临沂市特殊教育学校 | 舞蹈教师岗位 | 2024110001 | 72 | 5 |
临沂市特殊教育学校 | 舞蹈教师岗位 | 2024110029 | 72 | 5 |
临沂市特殊教育学校 | 舞蹈教师岗位 | 2024110058 | 72 | 5 |
山东省临沂卫生学校 | 中职学校心理教师岗位 | 2024112035 | 82.5 | 1 |
山东省临沂卫生学校 | 中职学校心理教师岗位 | 2024112042 | 81 | 2 |
山东省临沂卫生学校 | 中职学校心理教师岗位 | 2024112107 | 81 | 2 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载